| Hjortrimmen Vindmøllelaug |
| Udbetalinger | |||||||
| 2011 | 2012 |
2013 |
|||||
| 15/3 2011 | *40 kr. pr. andel |
||||||
| 9/6 2011 | *45 kr. pr. andel |
||||||
| 4/10 2011 | *60 kr. pr. andel |
||||||
| 15/12 2011 | *70 kr. pr. andel |
|
|||||
|
|||||||
| Sum: | 215 kr. pr. andel |
|
|
|
|||
| Ialt: | 4.870,35 kr. pr. andel | ||||||
| Udbetalinger | |||||||
| 2008 | 2009 |
2010 |
|||||
| 19/5 2008 | *90 kr. pr.andel |
8/4 | *60 kr. pr. andel |
30/3 2010 |
*30 kr. pr. andel | ||
| 30/9 2008 | *100 kr. pr. andel |
4/12 | *60 kr. pr. andel |
14/10 2010 | *45 kr. pr. andel | ||
| 9/3 2009 | *90 kr. pr. andel |
31/12 | *40 kr. pr. andel |
6/12 2010 |
*60 kr. pr. andel | ||
| Sum: | 280,00 kr. pr. andel |
160,00 kr. pr. andel |
|
135,00 kr. pr. andel |
|||
Udbetalingerne i skemaerne er forsøgt placeret i de år hvor de hører hjemme, men for at
se årenes reelle resultat, henvises til årsregnskaberne.
* Hvis der ikke er modtaget indbetaling, kan dette udover at der ikke er meddelt ændring af kontonummer, skyldes at der ikke er returnet oplysningsskema vedr. beskatningsmodel.
| Udbetalinger | |||||||
| 2005 | 2006 |
2007 |
|||||
18/3: (vedr. januar) |
55 kr. pr. andel |
24/3: | *20 kr. pr. andel |
13/4 | *40 kr. pr. andel | ||
| 25/4: (vedr. februar) | * 27 kr. pr. andel |
20/4 | *13 kr. pr. andel |
2/8 | *50 kr. pr. andel |
||
| 21/7: (vedr. april/maj) | *42 kr. pr. andel |
27/7 |
*75 kr. pr. andel |
30/10 | *60 kr. pr. andel |
||
| 20/9: (vedr. juli) | *20 kr. pr. andel |
30/11 | *20 kr. pr. andel |
08/02 08 | *30 kr. pr. andel |
||
| 18/10: (vedr. august) | *16 kr. pr. andel |
2/3 07 | *80 kr. pr. andel |
11/03 08 | *40 kr. pr. andel |
||
| 23/12: (vedr. oktober) | *40 kr. pr. andel |
|
|||||
| 15/2 06: (vedr. december) | *25 kr. pr. andel |
|
|||||
| Sum: | 225,00 kr. pr. andel |
208,00 kr. pr. andel |
220,00 kr. pr. andel |
||||
Udbetalingerne i skemaerne er forsøgt placeret i de år hvor de hører hjemme, men for at se årenes reelle resultat, henvises til årsregnskaberne.
* Hvis der ikke er modtaget indbetaling, kan dette udover at der ikke er meddelt ændring af kontonummer, skyldes at der ikke er returnet oplysningsskema vedr. beskatningsmodel.
| Udbetalinger | |||||||
| 2002 | 2003 |
2004 |
|||||
8/3: (vedr. januar) |
60 kr. pr. andel |
21/3: (vedr. januar) | 78 kr. pr. andel |
23/3: (vedr. januar) | 52 kr. pr. andel |
||
| 19/4: (vedr. februar) | 99 kr. pr. andel |
25/4: (vedr. februar) | 12 kr. pr. andel |
7/4: (vedr. februar) | 25 kr. pr. andel |
||
| 5/7: (vedr. maj/april) | 37 kr. pr. andel |
19/6: (vedr. april) | 59 kr. pr. andel |
25/6: (vedr. april) | 40 kr. pr. andel |
||
| 17/9: (vedr. juli) | 60 kr. pr. andel |
10/9: (vedr. juli) | 10 kr. pr. andel |
27/7: (vedr. maj) | 25 kr. pr. andel |
||
| 11/12: (vedr. august+okt.) | 86 kr. pr. andel |
15/10: (vedr. august) | 28 kr. pr. andel |
22/9: (vedr. juli) | 23 kr. pr. andel |
||
| 12/1: (vedr. november) | 27,50 kr.pr. andel |
23/12: (vedr. oktober) | 45 kr. pr. andel |
12/10: (vedr. august) | 23 kr. pr. andel |
||
|
6/1: (vedr. november) | 20 kr. pr. andel |
17/12: (vedr. oktober) | 80 kr. pr. andel |
|||
| 27/1: (vedr. november) | 15 kr. pr. andel |
||||||
| Sum: | 369,50 kr. pr. andel |
252,00 kr. pr. andel |
280,00 kr. pr. andel |
||||
| Udbetalinger | |||||||
| 1999 | 2000 |
2001 |
|||||
23/3: |
114 kr. pr. andel |
5/3: (vedr.januar) | 109 kr. pr andel |
15/3: (vedr. januar) | 32 kr. pr. andel | ||
| 31/5: | 63 kr. pr. andel |
10/4: (vedr. februar) | 88 kr. pr. andel |
14/4: (vedr. februar) | 75 kr. pr. andel | ||
| 25/6 : | 49 kr. pr. andel |
7/7: (vedr.april/maj) |
90 kr. pr. andel |
8/6: (vedr. april) | 47 kr. pr. andel | ||
| 25/8: | 19,60 kr. pr. andel |
6/9: (vedr. juli) | 40 kr. pr. andel |
16/7: (vedr. maj) | 50 kr. pr. andel | ||
| 16/9.: | 30,25 kr. pr. andel |
4/10: (vedr. august) | 55 kr. pr. andel |
12/9: (vedr. juli) | 26 kr. pr. andel | ||
| 15/11: | 108 kr. pr. andel |
7/11: (vedr. otober) | 125 kr. pr. andel |
16/10: (vedr. august) | 56,50 kr. pr. andel | ||
| 23/12: | 58 kr. pr. andel |
3/1: (vedr. november) | 65 kr. pr. andel |
18/12: (vedr. oktober | 108 kr. pr. andel | ||
| 15/1: (vedr. november) | 73 kr. pr. andel | ||||||
| Sum: | 441,85 kr. pr. andel |
572 kr. pr.andel |
467,50 kr. pr.andel | ||||
| Udbetalinger | |||||
| 1997 | 1998 |
||||
Jan kvt. |
158 kr. pr. andel |
Jan kvt.: | 166 kr. pr. andel |
|
|
| April kvt. | 120,50 kr. pr. andel |
April kvt.: | 60 kr. pr. andel |
|
|
| Juli kvt. | 82 kr. pr. andel |
Juli kvt.: |
0 kr. pr. andel |
|
|
| Okt. kvt. | 101,25 kr. pr. andel |
Okt. kvt.: | 153 kr. pr. andel |
|
|
| Sum: | 461,75 kr. pr. andel |
Sum: | 379,00 kr. pr. andel |
|
|
| Udbetalinger | |||||
| 1996 |
|
||||
Jan kvt. |
|
|
|||
| April kvt. |
|
|
|||
| Juli kvt. | 111,75/93,45 kr. pr. andel |
|
|||
| Okt. kvt. | 89 kr. pr. andel |
|
|||
| Sum: | 200,75/182,45 kr. pr. andel |
|
|||